
| Francois MUSSET | 34 livres |
| Benoid AUCOUR | 31 livres 10 sols |
| Jacques et Francois DESAUX consul compris la cotte des héritiers Claude MONNEAUD | 18 livres 6 sols |
| Francois AUCOUR | 11 livres |
| Le granger de Me Claude BOISSEAUD notaire royal | 15 livres |
| Jean DUTREYVE | 3 livres |
| Les biens tenans Corand? | 4 livres 2 sols |
| Le granger de La Tour | 24 livres |
| Les héritiers Francois FLEURY | 21 livres 12 sols |
| Les héritiers Benoid DEJOUX | 3 livres 12 sols |
| Pierre CABOUX meunier | 14 livres 8 sols |
| Louis GUERRIER | 6 livres |
| Jean ROBERT | 4 livres |
| Le granger de Marie ROBIN | 30 sols |
| Sieur Benoid DESCHIZELLE tant pour sa cotte que comme cultivateur de son domaine | 29 livres 10 sols |
| Benoid JUGNET | 11 livres |
| Jean CHOPELIN | 20 livres |
| Nicolas MATRAY | 24 sols |
| Antoine LABROSSE au lieu de Benoid LIVET | 16 livres 8 sols |
| Claude MONTARDRE | 40 sols |
| Benoid BARBIN | 3 livres |
| Francois MONNAUD | 8 livres |
| André DEVILLE | 50 sols |
| Jean MESLIER | 21 livres 12 sols |
| Les biens tenant Francois MESLIER | 9 livres |
| Jean BURETIER laboureur | 12 livres |
| Jean DESVERCHERES | 9 livres 12 sols |
| Antoinette JOLLY héritière de Jean JOLLY | 48 sols |
| Les héritiers Claude BOYER | 20 sols |
| Benoid TURRIN laboureur | 6 livres |
| Pierre SEGUIN tailleur de pierre | 3 livres |
| Claude et Henry BOFFET père et fils | 4 livres 4 sols |
| Claude ROBIN | 3 livres 12 sols |
| Estienne PEGUET | 7 livres 10 sols |
| Antoine BUTTY | 3 livres |
| Les biens tenans Ennemond METTON | 24 sols |
| Claude ROCHE | 4 livres |
| Pierre GRANDJEAN | 21 livres 12 sols |
| Bonnaventure TURRIN | 3 livres |
| Me Benoid DUCARRE praticien | 17 livres |
| Le granger dudit sieur DUCARRE en son domaine Choleton | 19 livres 4 sols |
| Claude POYET | 7 livres 4 sols |
| Les héritiers Estienne HUMBERT | 48 sols |
| Les biens tenans Benoid METTON | 24 sols |
| Claude MONDELIN | 36 sols |
| Jean CHAMBARD tailleur | 48 sols |
| Claude DEVILLE | 4 livres 4 sols |
| Me Claude BOISSEAUD notaire royal | 15 livres 2 sols |
| Les biens tenans Claude DURANTEL | 30 sols |
| Les héritiers sieur Jean DEMONCHANIN | 5 sols |
| Pierre DESAUX | 4 livres 16 sols |
| Pierre ALIX | 48 sols |
| Pierre GINET et Claude AUCLERC son gendre | 19 livres 4 sols |
| Les biens tenans Marie DAJOUX | 12 sols |
| Philibert METTON compris la cotte de la veuve Estienne ROBIN | 48 sols |
| Claude SAUDY | 48 sols |
| Les héritiers Jacques MONDELIN | 24 sols |
| Le granger des Fromantaux | 24 livres |
| Le granger du domaine DENSARD | 15 livres 2 sols |
| Les biens tenans Gaspard ROBIN | 6 livres |
| Claude ALIX | 5 livres 10 sols |
| Les héritiers Bonnaventure CHOIGNARD | 30 livres |
| Denis TRONCY consent | 48 sols |
| Henry MESLIER | 11 livres 10 sols |
| Jean BARBIN | 34 livres 10 sols |
| Nicolas ALADENISE au lieu de Phist BARBIN le jeune dont il a acquis le bien | 36 sols |
| Antoine BOYER | 7 livres 4 sols |
| Michel PERRET | 3 livres 5 sols |
| Barthelemy PERRET | 24 sols |
| Jacques BURETIER | 14 livres 8 sols |
| Antoine FONGIE | 5 livres |
| Philibert FONGIE | 5 livres |
| Philibert ROBIN | 3 livres |
| Claude PEGUIN advocat au parlement juge chatelin royal de Chatelneuf | 9 livres |
| Le granger du sieur PEGUIN | 9 livres 12 sols |
| Le meunier dudit sieur PEGUIN | 3 livres |
| Le locataire de Jean RENON | 30 sols |
| Francois MESLIER | 14 livres 8 sols |
| Jean SEMAY | 20 livres |
| Antoine CHENAL | 6 livres |
| Jean BOYER cadet | 3 livres |
| Claude AUBOYER l'ainé | 6 livres |
| Benoid MUSSET | 8 livres |
| Claude AUBOYER le jeune dit Besson | 5 livres |
| Guillaume SIMON | 5 livres 8 sols |
| Estienne TOMACHOT | 40 sols |
| Le granger de Me Estienne AUBOYER | 5 sols |
| Le locataire de Mr René CHABRIER | 20 sols |
| Hugues TURRIN | 22 livres 16 sols |
| Benoid AUCLAIR | 22 livres 16 sols |
| Les biens tenans Claude TURRIN | 22 livres 16 sols |
| Bonnaventure JUGNET | 20 livres |
| La veuve Jean BROSSELAR | 5 sols |
| Pierre BURETIER | 22 livres 16 sols |
| Le granger de La Morelle | 24 livres |
| Jean REGNARD | 22 livres 16 sols |
| Francois SERVAJON | 30 sols |
| Le granger du sieur DESCHIZELLE en son domaine Popet | 5 livres |
| Denis BUTTET | 7 livres 4 sols |
| Le granger de La Matrouille | 24 livres |
| Francois BUISSON | 40 sols |
| Denis MUSSET | 3 livres |
| Jean BARBIN l'ainé | 30 sols |
| Cristophle ROBIN | 24 sols |
| Claude JOLLY | 48 sols |
| Vincent ALIX | 3 livres |
| Les biens tenans Denis GRAPELOUX | 48 sols |
| Claude LIVET | 30 sols |
| Estienne PERRET | 3 livres 8 sols |
| Les biens tenans Louis BONNETON | 1 sol |
| Estienne GINET | 36 sols |
| Bonnaventure MOREAUD | 30 sols |
| Les biens tenans Jean FERRAND | 36 sols |
| Antoine AUBERGER | 9 livres |
| Le locataire du domaine des Bois | 40 sols |
| Le granger Joseph | 24 livres |
| Le granger de la Tuillière | 24 livres |
| Le granger VERMOREL | 24 livres |
| Les héritiers Laurent JUGNET pour leur cotte renvoyée de Chassigny | 21 livres 16 sols |
| Les fermiers pour leurs intérés acquités : | |
| Le fermier du domaine de Fromantaux | 50 sols |
| Celluy du pré BOLARD | 15 sols |
| Le fermier du domaine de la Tour | 15 sols |
| Le fermier du pré Cortet | 20 sols |
| Le fermier du pré Crot | 20 sols |
| Le fermier du pré de la Grange | 4 livres |
| Le fermier du domaine appartenant au sieur DESCHIZELLE au village Popet | 40 sols |
